geneteka.genealodzy.pl

flag-pol.png flag-eng.png       Genealodzy.PL       Home page Search for surname in database Completed resources Authors of indexes Indexing in-progress How to index How to support


Sprawdź występowanie nazwiska
Other databases: Pomorskie TG, Poznań Project, BASIA (WTG Gniazdo)
Search for parish:


Provinces Parishes Registers Entries
dolnośląskie 81 95 49 305
kujawsko-pomorskie 331 801 3 415 613
lubelskie 201 495 1 032 503
lubuskie 15 18 7 021
łódzkie 345 1223 9 309 202
małopolskie 384 1066 6 016 767
mazowieckie 583 1772 11 553 780
Warszawa 65 161 2 437 600
opolskie 132 264 259 010
podkarpackie 390 1111 3 712 329
podlaskie 243 680 3 309 805
pomorskie 118 250 1 106 776
śląskie 556 1294 5 859 907
świętokrzyskie 243 695 4 758 555
warmińsko-mazurskie 235 523 606 239
wielkopolskie 397 985 2 286 009
zachodniopomorskie 11 12 4 608
Ukraina 473 1515 2 584 351
Białoruś 264 724 1 230 993
Litwa 187 522 1 200 092
Pozostałe 71 102 89 546
Total 5325 14308     60 830 011
donate
Online: 79, ver. 1.80 © 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::

Producentem Geneteki (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych) jest Polskie Towarzystwo Genealogiczne