geneteka.genealodzy.pl

flag-pol.png flag-eng.png       Genealodzy.PL       Home page Search for surname in database Completed resources Authors of indexes Indexing in-progress How to index How to support


Sprawdź występowanie nazwiska
Other databases: Pomorskie TG, Poznań Project, BASIA (WTG Gniazdo)
Search for parish:


Provinces Parishes Registers Entries
dolnośląskie 82 95 49 305
kujawsko-pomorskie 331 805 3 424 204
lubelskie 220 498 1 034 704
lubuskie 15 18 7 021
łódzkie 434 1223 9 317 562
małopolskie 409 1069 6 040 855
mazowieckie 628 1772 11 565 537
Warszawa 64 161 2 438 952
opolskie 131 264 259 214
podkarpackie 414 1112 3 716 668
podlaskie 248 680 3 316 609
pomorskie 119 250 1 107 097
śląskie 548 1297 5 882 689
świętokrzyskie 238 695 4 758 563
warmińsko-mazurskie 238 525 607 505
wielkopolskie 415 985 2 286 009
zachodniopomorskie 11 12 4 608
Ukraina 555 1520 2 591 294
Białoruś 272 728 1 251 936
Litwa 195 522 1 204 001
Pozostałe 71 102 89 546
Total 5638 14333     60 953 879
donate
Online: 109, ver. 1.80 © 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::

Producentem Geneteki (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych) jest Polskie Towarzystwo Genealogiczne